Produktinfo
Twinlab RX Fuel
RX FUEL är berikad med kostfiber, L-glutamin, L-karnitin och krom för att stimulera muskeltillväxt och fettförbränning. En portion RX FUEL innehåller hela 40g protein av 100% snabblösligt vassleprotein med mycket högt biologiskt värde. Det höga proteininnehållet tillsammans med en stor mängd kostfiber ger en härlig mättnadskänsla, vilket gör att du kan ersätta måltider med en portion RX FUEL under diet- och deffperioder utan att riskera att bli hungrig. RX FUEL är näringsmässigt sammansatt för att säkerställa tillförseln av alla viktiga näringsämnen under diet- och deffperioder, vilket förhindra muskelnedbrytning och oönskad viktuppgång samtidigt som muskeltillväxten maximeras i samband med träning. Studier visar att kost med högt innehåll av fiber och protein och lågt innehåll av enkla sockerarter ökar mättnadskänslan, reducerar lagrat fett och maximerar tillväxt av kvalitativ fettfri muskelmassa.
Resultat –ökad fettförbränning, effektivare tillväxt av kvalitativ muskelmassa och förbättrad muskeldefinition.
Dosering
2 skopor (ca 80g) blandas med 4 dl vatten eller mjölk i shaker eller mixer. En till två portioner intas dagligen som ersättning för någon av dagens måltider och/eller efter träning.
Ingredienser
Vassleproteinkoncentrat och –isolat (från mjölk), maltodextrin (kostfiber), kakao, Förtjockningsmedel: guargummi, xantangummi, kaliumcitrat, Smakämnen: naturlig och artificiell chokladarom, kalciumfosfat, magnesiumoxid, kolinbitartrat, zinkglukonat, Sötningsmedel: acesulfam-K, sukralos, L-karnitin, L-glutamin, askorbinsyra, inositol, manganglukonat, nikotinamid, biotin, dalfatokoferylsyra, succinat, järnfumarat, natriumselenat, betakaroten, kelp, d-kalciumpantotenat, kopparglukonat, pyridoxinhydroklorid, para-aminobensoesyra, folsyra, kolekalciferol, tiaminmononitrat, riboflavin, krompikolinat, cyanokobalamin, ammoniummolybdat.
Näringsvärde per portion (80g)
Energi | 260kcal/1088kJ |
Protein | 40g |
Kolhydrater | 24g |
varav socker | 4g |
Fett | 4g |
varav mättat | 2g |
kolesterol | 102mg |
Fiber | 10g |
Natrium | 122mg |
Vitamin A (betakaroten) | 800µg |
Vitamin D | 5µg |
Vitamin E | 10mg |
Vitamin C | 60mg |
Vitamin B1 | 1,4mg |
Vitamin B2 | 1,6mg |
Niacin | 18mg |
Vitamin B6 | 2,0mg |
Folsyra | 200µg |
Vitamin B12 | 3,0µg |
Biotin | 150µg |
Pantotensyra | 6mg |
Kalcium | 800mg |
Fosfor | 400mg |
Järn | 3,5mg |
Magnesium | 150mg |
Zink | 15mg |
Jod | 37µg |
Koppar | 1mg |
Mangan | 5mg |
Kalium | 1000 mg |
Selen | 100µg |
Krom | 200µg |
Molybden | 75µg |
PABA | 2,5mg |
Inositol | 50mg |
Kolin | 50mg |
L-Glutamin | 100mg |
L-Karnitin | 100mg |
| |
Näringsvärde | per 100g |
Energi | 325kcal/1360kJ |
Protein | 50g |
Kolhydrater | 30g |
varav socker | 5g |
Fett | 5g |
varav mättat | 2,5g |
kolesterol | 128mg |
Fiber | 12,5g |
Natrium | 153mg |
Vitamin A (betakaroten) | 1000µg |
Vitamin D | 6,25µg |
Vitamin E | 12,5mg |
Vitamin C | 75mg |
Vitamin B1 | 1,75mg |
Vitamin B2 | 2,0mg |
Niacin | 22,5mg |
Vitamin B6 | 2,5mg |
Folsyra | 250µg |
Vitamin B12 | 3,75µg |
Biotin | 188µg |
Pantotensyra | 7,5mg |
Kalcium | 1000mg |
Fosfor | 500mg |
Järn | 4,4mg |
Magnesium | 188mg |
Zink | 18,8mg |
Jod | 48µg |
Koppar | 1,25mg |
Mangan | 6,25mg |
Kalium | 1250 |
Selen | 125µg |
Krom | 250 µg |
Molybden | 957µg |
PABA | 3,1mg |
Inositol | 62,5mg |
Kolin | 62,5mg |
L-Glutamin | 125mg |
L-Karnitin | 125mg.
Näringsvärdet kan skilja något mellan de olika smakerna. |